| NO | DESCRIPTION | SOFTWARE |
1. | Single & Multi Phase Sizing | PIPESIM |
2. | 2D & 3D Stress analysis | PLAY/ SPAN/ ANSYS/ LEASE2 |
3. | On-Bottom StabilityPipe Calc. | |
4. | Pipeline SpanningSpans | |
5. | Vortex SheddingPipe Calc. | |
6. | Storm/ Wind Analysis | |
7. | Others |
| NO | DESCRIPTION | SOFTWARE |
1. | Structural Analysis | SACS/ SESAM (P) |
2. | Self and Wave Loads | SACS (P) |
3. | Pile Design | GRLWEAP (P) |
4. | Ultimate Joint Piling | SACS (P) |
5. | Launch Stress | SACS (P) |
6. | Transportation Stresses | SACS (P) |
7. | Lift Analysis | SACS (P) |
8. | Material Take-Off | SACS (P) |
9. | Finite Element for Dynamic Fatigue Analaysis | SACS (P) |
10. | 3D launch | SACS (P) |
11. | 3D Float | SACS (P) |
12. | Pile Driving | SACS / GRLWEAP(P) |
13. | On shore Structural analysis | STAAD PRO (P) |
14. | 3D Modelling | BOCAD |




